Звідки-Куди | Кол-во пересадок | Виліт | Приліт | Аеропорт вильоту | Дата | Ціна |
Київ - Нью-Йорк | прямой | 09:35 | 19:25 | Бориспіль | | Знайти |
Одеса - Нью-Йорк | 1 | 07:55 | 23:15 | Одеса | | Знайти |
Львів - Нью-Йорк | 1 | 09:55 | 23:55 | Львів | | Знайти |
Харків - Нью-Йорк | 2 | 02:35 | 19:40 | Харків | | Знайти |
Москва - Нью-Йорк | прямой | 09:20 | 19:15 | Шереметьєво | 18.02.2025 | від 17 151 ₴ |
Запоріжжя - Нью-Йорк | 1 | 07:40 | 23:15 | Запоріжжя | | Знайти |
Дніпро - Нью-Йорк | 2 | 05:00 | 22:30 | Дніпропетровськ | | Знайти |
Івано-Франківськ - Нью-Йорк | 2 | 05:00 | 22:30 | Івано-Франківськ | | Знайти |
Санкт-Петербург - Нью-Йорк | 1 | 07:30 | 19:50 | Пулково | 18.02.2025 | від 13 880 ₴ |
Тбілісі - Нью-Йорк | 1 | 01:45 | 17:45 | Имени Шота Руставели | 18.02.2025 | від 14 317 ₴ |
Тель-Авів - Нью-Йорк | прямой | 17:25 | 04:55 | Бен-Гуріон | 18.02.2025 | від 14 143 ₴ |
Стамбул - Нью-Йорк | прямой | 13:30 | 00:25 | Ататюрк | 18.02.2025 | від 11 164 ₴ |
Сімферополь (Крим) - Нью-Йорк | 2 | 09:10 | 03:40 | Сімферополь | | Знайти |
Сочі (Адлер) - Нью-Йорк | 1 | 07:00 | 22:20 | Адлер | 18.02.2025 | від 16 490 ₴ |
Херсон - Нью-Йорк | 2 | 04:35 | 22:30 | Херсон | | Знайти |
Анталія - Нью-Йорк | 1 | 00:40 | 16:40 | Анталья | 18.02.2025 | від 11 433 ₴ |
Барселона - Нью-Йорк | прямой | 20:10 | 04:25 | Ель-Прат | 18.02.2025 | від 10 478 ₴ |
Баку - Нью-Йорк | прямой | 04:00 | 16:30 | им. Гейдара Алиева | 01.05.2025 | від 14 305 ₴ |
Прага - Нью-Йорк | прямой | 14:30 | 23:39 | имени Вацлава Гавела | 18.02.2025 | від 10 957 ₴ |
Ташкент - Нью-Йорк | прямой | 04:10 | 17:00 | Ташкент | 18.02.2025 | від 16 640 ₴ |
Бангкок - Нью-Йорк | 1 | 06:05 | 02:00 | Дон-Муанг | 18.02.2025 | від 15 201 ₴ |
Хургада - Нью-Йорк | 1 | 19:10 | 14:00 | Хургада | 18.02.2025 | від 23 649 ₴ |
Калінінград - Нью-Йорк | 1 | 01:45 | 16:40 | Храброво | 18.02.2025 | від 20 907 ₴ |
Єреван - Нью-Йорк | 1 | 07:20 | 22:20 | Звартноц | 18.02.2025 | від 12 229 ₴ |
Париж - Нью-Йорк | прямой | 10:45 | 18:50 | Шарль де Голль | 18.02.2025 | від 8 213 ₴ |
Варшава - Нью-Йорк | прямой | 13:25 | 22:40 | Фредерік Шопен | 12.02.2025 | від 12 088 ₴ |
Ашхабад - Нью-Йорк | 2 | 01:05 | 19:50 | Ашгабат | 18.02.2025 | від 25 620 ₴ |
Краснодар - Нью-Йорк | 1 | 02:30 | 16:40 | Пашківський | | Знайти |
Шарм-ель-Шейх - Нью-Йорк | 1 | 22:40 | 14:45 | Офіру | 18.02.2025 | від 15 405 ₴ |
Дубай - Нью-Йорк | прямой | 07:30 | 21:25 | Дубай | 18.02.2025 | від 13 509 ₴ |
Рим - Нью-Йорк | прямой | 19:05 | 04:25 | Фьюмічіно | 18.02.2025 | від 8 332 ₴ |
Ларнака - Нью-Йорк | 1 | 13:20 | 04:20 | Ларнака | 18.02.2025 | від 13 561 ₴ |
Мілан - Нью-Йорк | прямой | 17:10 | 02:00 | Мальпенса | 18.02.2025 | від 10 168 ₴ |
Тіват - Нью-Йорк | 2 | 10:25 | 01:30 | Тіват | 18.02.2025 | від 16 998 ₴ |
Пекін - Нью-Йорк | прямой | 04:05 | 17:10 | Пекін | 18.02.2025 | від 21 077 ₴ |
Амстердам - Нью-Йорк | прямой | 14:25 | 22:20 | Схіпгол | 18.02.2025 | від 12 601 ₴ |
Пхукет - Нью-Йорк | 1 | 05:20 | 02:00 | Пхукет | 18.02.2025 | від 19 301 ₴ |
Бургас - Нью-Йорк | 1 | 09:55 | 01:55 | Бургас | 18.02.2025 | від 34 049 ₴ |
Ростов-на-Дону - Нью-Йорк | 1 | 02:20 | 16:40 | Платов международный аэропорт | | Знайти |
Берлін - Нью-Йорк | прямой | 10:40 | 19:30 | Тегель | 18.02.2025 | від 9 407 ₴ |
Франкфурт-на-Майні - Нью-Йорк | прямой | 12:20 | 20:50 | Франкфурт-на-Майні | 18.02.2025 | від 13 955 ₴ |
Алмата - Нью-Йорк | 1 | 20:50 | 17:48 | Алмати | 18.02.2025 | від 18 433 ₴ |
Денпасар Балі - Нью-Йорк | 1 | 12:15 | 10:30 | Нгура-Раі | 18.02.2025 | від 20 979 ₴ |
Гавана - Нью-Йорк | прямой | 21:20 | 00:40 | им. Хосе Марти | 18.02.2025 | від 8 827 ₴ |
Єкатеринбург - Нью-Йорк | 1 | 02:00 | 16:40 | Кольцово | 18.02.2025 | від 18 371 ₴ |
Астана - Нью-Йорк | 1 | 15:00 | 20:45 | Астана | 18.02.2025 | від 15 850 ₴ |
Тенеріфе - Нью-Йорк | прямой | 14:00 | 21:55 | Тенеріфе Південний | 12.02.2025 | від 25 194 ₴ |
Лондон - Нью-Йорк | прямой | 10:25 | 18:05 | Хітроу | 18.02.2025 | від 8 958 ₴ |
Подгориця - Нью-Йорк | 1 | 07:00 | 21:07 | Подгориця | 18.02.2025 | від 12 159 ₴ |
Сеул - Нью-Йорк | прямой | 03:50 | 17:50 | Інчхон | 18.02.2025 | від 19 403 ₴ |
Лос-Анджелес - Нью-Йорк | прямой | 22:05 | 03:00 | Лонг-Біч | 18.02.2025 | від 1 893 ₴ |
Афіни - Нью-Йорк | прямой | 07:55 | 18:25 | Елефтеріос Венізелос | 18.02.2025 | від 14 458 ₴ |
Коломбо - Нью-Йорк | 1 | 16:35 | 12:55 | Бандаранаайк | 18.02.2025 | від 26 093 ₴ |
Відень - Нью-Йорк | прямой | 11:45 | 21:15 | Швехат | 18.02.2025 | від 10 842 ₴ |
Майямі - Нью-Йорк | прямой | 14:43 | 17:00 | Уест-Палм-Біч | 18.02.2025 | від 1 174 ₴ |
Лісабон - Нью-Йорк | прямой | 15:25 | 23:15 | Лісабон | 18.02.2025 | від 11 759 ₴ |
Анапа - Нью-Йорк | 2 | 08:40 | 03:40 | Анапа | | Знайти |
Будапешт - Нью-Йорк | прямой | 12:45 | 22:30 | им. Ференца Листа | 12.02.2025 | від 11 855 ₴ |
Салоніки - Нью-Йорк | 1 | 12:50 | 02:20 | Салоніки | 18.02.2025 | від 22 680 ₴ |
Мюнхен - Нью-Йорк | прямой | 17:05 | 01:55 | Франц Йозеф Штраус | 25.02.2025 | від 11 591 ₴ |
Сургут - Нью-Йорк | 1 | 23:30 | 16:40 | Сургут | 18.02.2025 | від 22 820 ₴ |
Новосибірськ - Нью-Йорк | 1 | 23:25 | 16:40 | Толмачево | 18.02.2025 | від 20 333 ₴ |
Белград - Нью-Йорк | прямой | 08:50 | 18:50 | Белград | 18.02.2025 | від 11 497 ₴ |
Діливши - Нью-Йорк | прямой | 21:05 | 11:55 | им. Индиры Ганди | 18.02.2025 | від 16 392 ₴ |
Рига - Нью-Йорк | 1 | 05:35 | 18:00 | Рига | 18.02.2025 | від 14 222 ₴ |
Самара - Нью-Йорк | 1 | 08:30 | 22:20 | Курумоч | 18.02.2025 | від 20 812 ₴ |
Мадрид - Нью-Йорк | прямой | 17:50 | 01:40 | Барахас | 18.02.2025 | від 9 698 ₴ |
Варна - Нью-Йорк | 1 | 16:45 | 14:00 | Варна | 18.02.2025 | від 22 394 ₴ |
Вільнюс - Нью-Йорк | 1 | 04:35 | 17:42 | Вільнюс | 20.03.2025 | від 13 230 ₴ |
Мінеральні Води - Нью-Йорк | 1 | 07:45 | 22:20 | Мінеральні Води | 26.02.2025 | від 14 454 ₴ |
Брюссель - Нью-Йорк | прямой | 11:00 | 19:00 | Брюссель | 18.02.2025 | від 11 116 ₴ |
Ніцца - Нью-Йорк | прямой | 11:05 | 19:45 | Кот Д'Азур | 18.02.2025 | від 11 006 ₴ |
Шанхай - Нью-Йорк | прямой | 10:45 | 01:05 | Пудун | 18.02.2025 | від 21 865 ₴ |
Гуанчжоу - Нью-Йорк | прямой | 14:35 | 06:00 | Байюн | 18.02.2025 | від 22 001 ₴ |
Красноярськ - Нью-Йорк | 1 | 04:05 | 22:20 | Ємельяново | 18.02.2025 | від 22 278 ₴ |
Мале - Нью-Йорк | 1 | 15:20 | 12:35 | Мале | 18.02.2025 | від 34 181 ₴ |
Венеція - Нью-Йорк | прямой | 14:20 | 23:49 | Марко Поло | 18.02.2025 | від 10 797 ₴ |
Токіо - Нью-Йорк | прямой | 10:40 | 23:10 | Наріта | 18.02.2025 | від 16 568 ₴ |
Іракліон (Крит) - Нью-Йорк | 1 | 12:50 | 02:20 | Іракліон | 18.02.2025 | від 21 876 ₴ |
Абу-Дабі - Нью-Йорк | прямой | 08:35 | 23:00 | Абу-Дабі | 18.02.2025 | від 14 635 ₴ |
Хошимін - Нью-Йорк | 1 | 06:35 | 02:10 | Хошимін | 18.02.2025 | від 21 076 ₴ |
Чикаго - Нью-Йорк | прямой | 01:13 | 03:00 | О'хара | 18.02.2025 | від 1 129 ₴ |
Стокгольм - Нью-Йорк | прямой | 18:45 | 03:05 | Арланда | 18.02.2025 | від 11 053 ₴ |
Аліканте - Нью-Йорк | 1 | 12:40 | 00:10 | Аліканте | 18.02.2025 | від 19 989 ₴ |
Кишинів - Нью-Йорк | 1 | 07:40 | 23:10 | Кишинів | 18.02.2025 | від 12 497 ₴ |
Нижній Новгород - Нью-Йорк | 1 | 08:40 | 22:20 | Стригіно | 18.02.2025 | від 21 695 ₴ |
Челябінськ - Нью-Йорк | 1 | 02:15 | 16:40 | Баландіно | 18.02.2025 | від 19 866 ₴ |
Уфа - Нью-Йорк | 1 | 02:40 | 16:40 | Уфа | 18.02.2025 | від 18 140 ₴ |
Тюмень - Нью-Йорк | 1 | 00:25 | 16:40 | Рощино | 18.02.2025 | від 20 452 ₴ |
Бейрут - Нью-Йорк | 1 | 05:35 | 20:20 | Бейрут | 18.02.2025 | від 22 667 ₴ |
Каїр - Нью-Йорк | прямой | 10:20 | 22:15 | Каир | 18.02.2025 | від 12 456 ₴ |
Тірана - Нью-Йорк | 1 | 05:15 | 18:40 | Рінас | 18.02.2025 | від 14 259 ₴ |
Софія - Нью-Йорк | 1 | 09:35 | 22:30 | Софія | 18.02.2025 | від 12 674 ₴ |
Бішкек - Нью-Йорк | 1 | 00:05 | 16:40 | Манас | 18.02.2025 | від 19 273 ₴ |
Малага - Нью-Йорк | прямой | 09:15 | 17:00 | Малага | 18.02.2025 | від 12 349 ₴ |
Душанбе - Нью-Йорк | 1 | 03:00 | 22:20 | Душанбе | 18.02.2025 | від 21 242 ₴ |
Гельсінкі - Нью-Йорк | прямой | 12:45 | 21:40 | Вантаа | 18.02.2025 | від 13 430 ₴ |
Торонто - Нью-Йорк | прямой | 04:05 | 05:29 | Пірсон | 18.02.2025 | від 3 939 ₴ |
Женева - Нью-Йорк | прямой | 12:45 | 21:25 | Женева | 18.02.2025 | від 11 743 ₴ |
Туніс - Нью-Йорк | 1 | 13:35 | 02:00 | Карфаген | 18.02.2025 | від 19 996 ₴ |
Пунта-Кана - Нью-Йорк | прямой | 00:10 | 04:00 | Пунта Кана | 18.02.2025 | від 6 568 ₴ |
Пальма-де-Мальйорка - Нью-Йорк | прямой | 12:10 | 21:20 | Пальма-де-Майорка | 18.02.2025 | від 13 166 ₴ |
Сан-Франциско - Нью-Йорк | прямой | 09:15 | 14:00 | Сан-Франциско | 18.02.2025 | від 2 921 ₴ |
Цюрих - Нью-Йорк | прямой | 10:50 | 19:35 | Цюрих | 18.02.2025 | від 11 447 ₴ |
Гонконг - Нью-Йорк | прямой | 05:10 | 20:30 | Гонконг (международный) | 18.02.2025 | від 20 767 ₴ |
Бостон - Нью-Йорк | прямой | 12:10 | 13:00 | Логан | 18.02.2025 | від 1 671 ₴ |
Мальта - Нью-Йорк | 1 | 13:15 | 02:00 | Мальта | 18.02.2025 | від 28 151 ₴ |
Куала-Лумпур - Нью-Йорк | 1 | 13:50 | 10:30 | Куала-Лумпур | 18.02.2025 | від 19 722 ₴ |
Валенсія - Нью-Йорк | 1 | 08:30 | 20:00 | Валенсія | 18.02.2025 | від 11 468 ₴ |
Гамбург - Нью-Йорк | 1 | 12:05 | 23:20 | Гамбург | 18.02.2025 | від 14 201 ₴ |
Сінгапур - Нью-Йорк | прямой | 19:40 | 13:30 | Чангі | 18.02.2025 | від 16 836 ₴ |
Ріо-де-Жанейро - Нью-Йорк | прямой | 04:30 | 14:30 | Галеан | 18.02.2025 | від 13 375 ₴ |
Тегеран - Нью-Йорк | 1 | 23:30 | 16:40 | имени Имама Хомейни | 18.02.2025 | від 24 121 ₴ |
Дюссельдорф - Нью-Йорк | прямой | 12:35 | 20:55 | Дюссельдорф | 18.02.2025 | від 13 110 ₴ |
Таллінн - Нью-Йорк | 1 | 08:45 | 20:15 | Юлемісте | 18.02.2025 | від 10 392 ₴ |
Краків - Нью-Йорк | прямой | 15:00 | 00:45 | Краків | 18.02.2025 | від 13 960 ₴ |
Перм - Нью-Йорк | 1 | 02:30 | 16:40 | Велике Савіно | 18.02.2025 | від 18 349 ₴ |
Іркутськ - Нью-Йорк | 1 | 21:35 | 16:40 | Іркутськ | 18.02.2025 | від 21 614 ₴ |
Копенгаген - Нью-Йорк | прямой | 18:45 | 03:05 | Каструп | 18.02.2025 | від 12 611 ₴ |
Ганновер - Нью-Йорк | 1 | 09:40 | 20:45 | Ганновер | 12.02.2025 | від 17 344 ₴ |
Ханой - Нью-Йорк | 1 | 07:05 | 02:10 | Нойбей | 18.02.2025 | від 19 722 ₴ |
Омськ - Нью-Йорк | 1 | 23:40 | 16:40 | Омськ | 18.02.2025 | від 19 706 ₴ |
Вашингтон - Нью-Йорк | прямой | 21:11 | 22:00 | Балтімор | 18.02.2025 | від 2 976 ₴ |
Амрітсар - Нью-Йорк | 1 | 17:20 | 11:35 | Раджа Сансі | 18.02.2025 | від 21 377 ₴ |
Волгоград - Нью-Йорк | 1 | 02:55 | 16:40 | Гумрак | 27.02.2025 | від 20 855 ₴ |
Канкун - Нью-Йорк | прямой | 23:38 | 03:00 | Канкун | 18.02.2025 | від 5 634 ₴ |
Загреб - Нью-Йорк | 1 | 15:30 | 03:40 | Загреб | 18.02.2025 | від 12 931 ₴ |
Владивосток - Нью-Йорк | 1 | 04:20 | 21:25 | Кневічі | 18.02.2025 | від 28 113 ₴ |
Осло - Нью-Йорк | прямой | 19:05 | 03:05 | Осло | 18.02.2025 | від 9 861 ₴ |
Амман - Нью-Йорк | прямой | 11:30 | 23:20 | Квін Алія | 18.02.2025 | від 22 231 ₴ |
Корфу - Нью-Йорк | 1 | 12:30 | 02:20 | Іоаніс Каподістріас | 12.02.2025 | від 19 935 ₴ |
Маніла - Нью-Йорк | прямой | 14:40 | 06:15 | Ніной Акіно | 18.02.2025 | від 22 020 ₴ |
Катання - Нью-Йорк | 1 | 13:45 | 02:30 | Фонтанаросса | 18.02.2025 | від 12 942 ₴ |
Дубровник - Нью-Йорк | прямой | 11:00 | 21:15 | Дубровнік | 18.02.2025 | від 30 029 ₴ |
Бухарест - Нью-Йорк | прямой | 08:30 | 18:35 | Отопені | 18.02.2025 | від 11 035 ₴ |
Воронеж - Нью-Йорк | 1 | 03:05 | 16:40 | Чертовицьке | | Знайти |
Махачкала - Нью-Йорк | 1 | 05:00 | 22:20 | Уйташ | 12.02.2025 | від 19 636 ₴ |
Дублін - Нью-Йорк | прямой | 11:20 | 18:30 | Дублін | 18.02.2025 | від 14 185 ₴ |
Самуї - Нью-Йорк | 1 | 04:35 | 02:00 | Кох-Самуи | 18.02.2025 | від 57 002 ₴ |
Сплит - Нью-Йорк | 1 | 06:30 | 20:40 | Спліт | 18.02.2025 | від 19 676 ₴ |
Неаполь - Нью-Йорк | прямой | 10:55 | 21:05 | Каподічіно | 18.02.2025 | від 14 944 ₴ |
Доха - Нью-Йорк | прямой | 02:15 | 16:00 | Доха | 18.02.2025 | від 17 373 ₴ |
Порту - Нью-Йорк | прямой | 17:55 | 01:45 | Порту | 18.02.2025 | від 11 305 ₴ |
Штутгарт - Нью-Йорк | 1 | 16:05 | 03:40 | Штутгарт | 18.02.2025 | від 14 829 ₴ |
Рейк'явік - Нью-Йорк | прямой | 13:55 | 19:49 | Кефлавік | 18.02.2025 | від 9 272 ₴ |
Ставрополь - Нью-Йорк | 2 | 14:00 | 14:45 | Ставрополь | 18.02.2025 | від 21 036 ₴ |
Сідней - Нью-Йорк | прямой | 02:35 | 23:40 | Кінгсфорд Сміт | 18.02.2025 | від 20 439 ₴ |
Караганда - Нью-Йорк | 1 | 23:55 | 16:40 | Сари-Арка | 18.02.2025 | від 114 625 ₴ |
Гданськ - Нью-Йорк | 1 | 10:45 | 22:30 | Лех Валенса | 18.02.2025 | від 14 157 ₴ |
Мехіко - Нью-Йорк | прямой | 16:25 | 21:00 | Хуарес | 18.02.2025 | від 8 746 ₴ |
Саратов - Нью-Йорк | 1 | 07:10 | 22:20 | | 13.03.2025 | від 21 996 ₴ |
Барнаул - Нью-Йорк | 1 | 23:55 | 16:40 | Барнаул | 18.02.2025 | від 28 735 ₴ |
Палермо - Нью-Йорк | прямой | 12:25 | 21:50 | Пунта-Рейзі | 18.02.2025 | від 19 091 ₴ |
Марсель - Нью-Йорк | 1 | 05:45 | 17:30 | Марсель | 18.02.2025 | від 12 920 ₴ |
Кемерово - Нью-Йорк | 1 | 23:55 | 16:40 | Кемерово | 12.02.2025 | від 30 633 ₴ |
Буенос-Айрес - Нью-Йорк | прямой | 04:40 | 15:26 | Міністро Пістаріні | 18.02.2025 | від 17 520 ₴ |
Сіетл - Нью-Йорк | прямой | 08:30 | 13:20 | Такома | 18.02.2025 | від 3 071 ₴ |
Флоренція - Нью-Йорк | 1 | 09:05 | 21:15 | Перетола | 18.02.2025 | від 11 407 ₴ |
Касабланка - Нью-Йорк | прямой | 07:15 | 14:20 | Мохаммед V | | Знайти |
Ібіца - Нью-Йорк | 1 | 14:40 | 02:00 | Ейвісса | 12.02.2025 | від 15 533 ₴ |
Архангельськ - Нью-Йорк | 2 | 04:30 | 19:50 | Талагs | 18.02.2025 | від 22 013 ₴ |
Ліма - Нью-Йорк | прямой | 08:10 | 15:40 | Хорхе Чавес | 18.02.2025 | від 10 827 ₴ |
Атлант - Нью-Йорк | прямой | 14:15 | 16:00 | Гартсфілд-Джексон | 18.02.2025 | від 955 ₴ |
Орландо - Нью-Йорк | прямой | 16:00 | 18:00 | Орландо | 18.02.2025 | від 1 711 ₴ |
Набережні Челни (Нижньокамськ) - Нью-Йорк | 1 | 08:10 | 22:20 | Бегішево | 18.02.2025 | від 21 922 ₴ |
Міннеаполіс - Нью-Йорк | прямой | 14:15 | 16:42 | Сент-Пол | 18.02.2025 | від 4 440 ₴ |
Ванкувер - Нью-Йорк | прямой | 10:05 | 14:05 | Ванкувер | 18.02.2025 | від 4 546 ₴ |
Лас-Вегас - Нью-Йорк | прямой | 03:30 | 07:55 | Мак-Карен | 18.02.2025 | від 2 000 ₴ |
Монреаль - Нью-Йорк | прямой | 03:00 | 04:00 | им. Пьера Элиота Трюдо | 18.02.2025 | від 4 932 ₴ |
Оренбург - Нью-Йорк | 1 | 02:25 | 16:40 | Оренбург | 18.02.2025 | від 23 701 ₴ |
Астрахань - Нью-Йорк | 1 | 02:00 | 16:40 | Астрахань | 18.02.2025 | від 27 560 ₴ |
Вроцлав - Нью-Йорк | 1 | 09:25 | 21:15 | Вроцлав | 12.02.2025 | від 16 697 ₴ |
Костанай - Нью-Йорк | 2 | 10:45 | 17:55 | Нарімановка | 18.02.2025 | від 45 595 ₴ |
Барі - Нью-Йорк | 1 | 14:10 | 02:30 | Барі | 18.02.2025 | від 18 958 ₴ |
Ліон - Нью-Йорк | 1 | 06:05 | 17:30 | им. Сент-Экзюпери | 18.02.2025 | від 10 872 ₴ |
Варадеро - Нью-Йорк | 1 | 15:50 | 23:02 | Варадеро | 18.02.2025 | від 9 801 ₴ |
Джакарта - Нью-Йорк | 1 | 13:20 | 10:30 | Сукарно-Хатта | 18.02.2025 | від 20 700 ₴ |
Томськ - Нью-Йорк | 1 | 03:35 | 22:20 | Богашево | 18.02.2025 | від 23 422 ₴ |
Сан-Паулу - Нью-Йорк | прямой | 03:00 | 12:35 | Гуарульюс | 18.02.2025 | від 12 485 ₴ |
Катманду - Нью-Йорк | 1 | 14:50 | 12:35 | Катманду | 18.02.2025 | від 24 518 ₴ |
Мумбаї - Нью-Йорк | прямой | 22:30 | 13:55 | Мумбаї | 18.02.2025 | від 21 792 ₴ |
Окленд - Нью-Йорк | прямой | 09:05 | 01:00 | Окленд | 18.02.2025 | від 20 147 ₴ |
Найробі - Нью-Йорк | прямой | 22:55 | 13:55 | Джомо Кеніата | 18.02.2025 | від 27 389 ₴ |
Сиктивкар - Нью-Йорк | 2 | 02:35 | 19:50 | Сиктивкар | 18.02.2025 | від 30 407 ₴ |
Шарлотт - Нью-Йорк | прямой | 14:30 | 16:00 | Дуглас | 18.02.2025 | від 1 023 ₴ |
Богота - Нью-Йорк | прямой | 05:05 | 10:40 | Ель-Дорадо | 18.02.2025 | від 9 341 ₴ |
Нюрнберг - Нью-Йорк | 1 | 11:15 | 22:30 | Нюрнберг | 10.03.2025 | від 21 569 ₴ |
Хабаровськ - Нью-Йорк | 1 | 01:30 | 22:20 | Хабаровськ | 18.02.2025 | від 25 825 ₴ |
Казань - Нью-Йорк | 1 | 07:50 | 22:20 | Казань | 18.02.2025 | від 14 120 ₴ |
Бєлгород - Нью-Йорк | 1 | 03:10 | 16:40 | Бєлгород | | Знайти |
Магнітогорськ - Нью-Йорк | 1 | 02:05 | 16:40 | Магнітогорськ | 18.02.2025 | від 27 995 ₴ |
Шимкент - Нью-Йорк | 2 | 05:00 | 02:55 | Шимкент | 18.02.2025 | від 31 136 ₴ |
Денвер - Нью-Йорк | прямой | 00:41 | 04:00 | Денвер | 18.02.2025 | від 1 797 ₴ |
Санто-Домінго - Нью-Йорк | прямой | 08:25 | 12:12 | Лас-Амерікас | 18.02.2025 | від 9 992 ₴ |
Більбао - Нью-Йорк | 1 | 12:45 | 00:10 | Більбао | 18.02.2025 | від 13 654 ₴ |
Новокузнецьк - Нью-Йорк | 2 | 01:05 | 22:05 | Спіченково | 18.02.2025 | від 25 100 ₴ |
Кіто - Нью-Йорк | прямой | 01:25 | 07:40 | Маріскаль Сукре | 18.02.2025 | від 9 900 ₴ |
Піза - Нью-Йорк | 1 | 06:15 | 18:45 | Піза | 18.02.2025 | від 23 829 ₴ |
Фара - Нью-Йорк | 1 | 06:05 | 18:40 | Фару | 18.02.2025 | від 12 787 ₴ |
Скоп'є - Нью-Йорк | 1 | 08:05 | 23:15 | Скоп'є | 18.02.2025 | від 18 102 ₴ |
Філадельфія - Нью-Йорк | прямой | 19:03 | 19:59 | Філадельфія | 18.02.2025 | від 4 121 ₴ |
Санторіні - Нью-Йорк | 1 | 12:25 | 02:20 | Санторині | 18.02.2025 | від 26 299 ₴ |
Детройт - Нью-Йорк | прямой | 15:45 | 17:00 | Вайн | 18.02.2025 | від 2 094 ₴ |
Севілья - Нью-Йорк | 1 | 14:10 | 01:00 | Севілья | 18.02.2025 | від 17 563 ₴ |
Інсбрук - Нью-Йорк | 1 | 09:30 | 21:15 | Інсбрук | 15.02.2025 | від 20 335 ₴ |
Актау - Нью-Йорк | 1 | 00:30 | 16:40 | Актау | 18.02.2025 | від 23 135 ₴ |
Манчестер - Нью-Йорк | прямой | 12:35 | 19:55 | Манчестер | 18.02.2025 | від 22 427 ₴ |
Шеньчжень - Нью-Йорк | 1 | 10:10 | 04:30 | Шеньчжень | 18.02.2025 | від 19 790 ₴ |
Алжир - Нью-Йорк | 1 | 14:05 | 02:55 | Хуарі Бумєд'єн | 18.02.2025 | від 31 542 ₴ |
Кейптаун - Нью-Йорк | прямой | 20:50 | 12:20 | Кейптаун | 18.02.2025 | від 19 324 ₴ |
Улан-Уде - Нью-Йорк | 1 | 01:20 | 22:20 | Байкал | 18.02.2025 | від 21 586 ₴ |
Самарканд - Нью-Йорк | 1 | 03:30 | 22:20 | Самарканд | 18.02.2025 | від 20 365 ₴ |
Марракеш - Нью-Йорк | прямой | 14:20 | 23:25 | Марракеш | 18.02.2025 | від 16 710 ₴ |
Сантьяго - Нью-Йорк | прямой | 04:45 | 15:10 | Артуро Меріно Бенітез | 18.02.2025 | від 11 754 ₴ |
Мельбурн - Нью-Йорк | 1 | 00:30 | 21:15 | Мельбурн | 18.02.2025 | від 25 188 ₴ |
Йоганнесбург - Нью-Йорк | прямой | 22:05 | 13:40 | Тамбо | 18.02.2025 | від 15 036 ₴ |
Турин - Нью-Йорк | 1 | 05:10 | 16:45 | Турин | 18.02.2025 | від 15 371 ₴ |
Каракас - Нью-Йорк | 1 | 16:00 | 22:50 | им. Симона Боливара | 18.02.2025 | від 32 702 ₴ |
Худжанд - Нью-Йорк | 1 | 00:55 | 22:20 | Худжанд | 18.02.2025 | від 32 689 ₴ |
Пномпень - Нью-Йорк | 1 | 05:45 | 02:10 | Покенгтон | 18.02.2025 | від 30 055 ₴ |
Панама - Нью-Йорк | прямой | 05:48 | 10:55 | Токумен | 18.02.2025 | від 15 021 ₴ |
Манама - Нью-Йорк | 1 | 19:50 | 12:55 | Бахрейн | 18.02.2025 | від 22 658 ₴ |
Тампа - Нью-Йорк | прямой | 14:45 | 17:00 | Тампа | 18.02.2025 | від 2 358 ₴ |
Санья - Нью-Йорк | 1 | 09:10 | 04:30 | Санья | 18.02.2025 | від 25 640 ₴ |
Тулуза - Нью-Йорк | 1 | 06:15 | 17:55 | Блан'як | 18.02.2025 | від 12 530 ₴ |
Велика Британія - Нью-Йорк | прямой | 14:00 | 17:00 | Джордж Буш | 18.02.2025 | від 1 449 ₴ |
Бордо - Нью-Йорк | 1 | 10:45 | 22:10 | Бордо | 12.02.2025 | від 18 545 ₴ |
Бразилія - Нью-Йорк | 1 | 11:00 | 23:31 | Бразиліа | 18.02.2025 | від 16 562 ₴ |
Южно-Сахалінськ - Нью-Йорк | 1 | 03:05 | 20:10 | Южно-Сахалінськ | 18.02.2025 | від 34 962 ₴ |
Люксембург - Нью-Йорк | 1 | 09:50 | 20:45 | Люксембург | 18.02.2025 | від 18 020 ₴ |
Ханья - Нью-Йорк | 1 | 12:30 | 02:20 | Соуда | 18.02.2025 | від 22 142 ₴ |
Белу-Орізонті - Нью-Йорк | 1 | 22:20 | 11:17 | Танкреду Невіс | 18.02.2025 | від 23 854 ₴ |
Осака - Нью-Йорк | прямой | 10:00 | 02:45 | Кансай | 18.02.2025 | від 21 279 ₴ |
Тягар - Нью-Йорк | 1 | 10:00 | 20:45 | Бремен | 12.02.2025 | від 17 904 ₴ |
Атирау - Нью-Йорк | 1 | 01:00 | 16:40 | Атирау | 18.02.2025 | від 22 293 ₴ |
Сараєво - Нью-Йорк | 1 | 06:40 | 19:30 | Батмір | 18.02.2025 | від 18 412 ₴ |
Нассау - Нью-Йорк | прямой | 16:56 | 19:48 | Нассау (международный) | 18.02.2025 | від 11 027 ₴ |
Кінгстон - Нью-Йорк | прямой | 17:00 | 20:36 | Норман Манлей | 18.02.2025 | від 8 211 ₴ |
